fonetske tablice
traži dalje ...fonetske tablice, tablice s uputama o sricanju slova abecede Međunar. signalnog kodeksa (MSK) i brojeva; svrha im je jasnoća poruke u govornoj signalizaciji i radio-telefoniji.
| Slovo / Broj | Naša riječ | Kodeksna riječ | |
| prema MSK | izgovor | ||
| A | Avala | Alfa | al fa |
| B | Beograd | Bravo | bra vo |
| C | Cetinje | Charlie | čar li |
| D | Drvar | Delta | del ta |
| E | Evropa | Echo | ek o |
| F | Foča | Foxtrot | foks trot |
| G | Gorica | Golf | golf |
| H | Heroj | Hotel | ho tel |
| I | Istra | India | In di a |
| J | Jadran | Juliett | du li et |
| K | Kosovo | Kilo | ki lo |
| L | Lika | Lima | lima |
| M | Mostar | Mike | ma jk |
| N | Niš | November | no vem ber |
| O | Osijek | Oscar | os kar |
| P | Pirot | Papa | pa pa |
| Q | Ku | Ouebec | ke bek |
| R | Ruma | Romeo | ro mio |
| S | Skopje | Sierra | si er ra |
| T | Tetovo | Tango | tan go |
| u | Užice | Uniform | ju ni form |
| v | Valjevo | Victor | vik tor |
| w | Dvostruko ve | Whiskey | uis ki |
| X | Iks | X-ray | eks rej |
| Y | Ipsilon | Yankee | jang ki |
| Z | Zagreb | Zulu | zu lu |
| 0 | Nula | Nadazero | na da ze ro |
| 1 | Jedan | Unaone | una uan |
| 2 | Dva | Bissotwo | bis so tu |
| 3 | Tri | Terrathree | te ra tri |
| 4 | Četiri | Kartefour | kar te for |
| 5 | Pet | Pantafive | pan ta fajf |
| 6 | Šest | Soxisix | so ksi siks |
| 7 | Sedam | Setteseven | se te sevn |
| 8 | Osam | Oktoeight | ok to eit |
| 9 | Devet | Novenine | no ve naj ne |
| Decimalni zarez Točka |
Decimal Stop | Decimal Stop | |
članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.
Citiranje:
fonetske tablice. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2025. Pristupljeno 14.12.2025. <https://pomorski.lzmk.hr/clanak/fonetske-tablice>.
